从 2018 年做到现在的 MC 地图。原先一直模仿希望之城的简式风格,至今未有大变化。
在本地图中,目前已探明 40 余个村庄。它们由不同 MC 版本生成,由铁路或轻轨连成一体。
本地图现已建成 8 条线路,分别为黄绿环线以及 1~7 号线。规划建造 10 余条线路,其中包括高铁、观光线路等。
存档版本:国际版 v1.20.12.01
编号 | 走向 | 站点 | 开通时间 |
---|---|---|---|
YG (黄绿环线) | 环线;支线:教堂—绿坡村 | 绿坡村、集市、教堂、刷怪笼、沙崖村西、沙崖码头、大崖、绿坡村北 | 1.0 |
1 | 绿坡村—沙塔村沙漠神殿 | 绿坡村、沙崖村、宝树村、宝树村沙漠神殿、双塔村、双塔村沙漠神殿 | 1.0 |
2 | 沙崖村—沙塔村 | 沙崖村、绿坡村、沙亭村、沙塔村 | 2.0 |
3 | 环线;湖山村—湖山村地狱门 | 沙塔村、沙亭村、湖山村、湖山村地狱门、北岭谷村、北岭湾村、北岭坡村 | 2.0(沙塔村—沙亭村)、3.0(沙亭村—北岭坡村) |
4 | 宝树村—红屋村 | 宝树村、红屋村 | 1.0 |
5 | 红屋村—沙塔村 | 红屋村、红屋村沙漠神殿、班内村、西海5号线海底隧道西、东预备站、红屋村、沙塔村 | 3.0 |
6 | 绿坡村—南江村地狱门 | 绿坡村、沙崖村、南江村、南江村地狱门 | 3.0 |
7 | 红屋村—双塔村 | 红屋村、红屋村沙漠神殿、沙中村沙漠神殿、沙中村、松林村沙漠神殿、松林村、双塔村 | 3.0 |
版本 2023/08/23